¿Qué plan de Minecraft debo elegir?
Esta guía te ayuda a elegir el plan de Minecraft que mejor se adapta a ti. Hemos dividido nuestros planes en dos variantes: tenemos una opción Premium y una opción Budget. La opción Budget es la más elegida e ideal para servers de survival con amigos en los que no añades demasiados plugins ni mundos. ¿Quieres el máximo rendimiento y que tu server arranque rápido? ¡Entonces la opción Premium es ideal para ti y cumple con todas las exigencias que le puedas pedir!
Especificaciones de los servers de Minecraft Budget: CPU: AMD Epyc 7443P 4.00GHz RAM: 3200MHz DDR4 Disco: NVMe SSD Red: 10Gbit
Especificaciones de los servers de Minecraft Premium: CPU: Intel Core I9-13900K 5.80GHz RAM: 4800MHz DDR5 Disco: NVMe SSD Red: 10Gbit
Qué plan recomendamos para cada versión sin modpack:
| Cobblestone | Stone | Coal | Iron | Lapiz | Redstone | Gold | Diamond | Dirt | Clay | Gravel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungecord | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| 1.8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.9 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.10 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.11 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.12 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.13 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.14 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.15 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.16 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.17 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.18 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.19 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.20 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
¡Ojo, esto es solo una recomendación! Puede que tu server necesite más RAM de la que incluye tu plan; en ese caso tendrás que subir de plan igualmente.
Qué plan recomendamos para cada versión con modpacks
| Cobblestone | Stone | Coal | Iron | Lapiz | Redstone | Gold | Diamond | Dirt | Clay | Gravel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.9 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.10 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.11 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.12 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.13 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.14 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.15 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.16 | ️ | ️ | ️ | |||||||
| 1.17 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.18 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.19 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.20 | ️ | ️ |
¡Ojo, esto es solo una recomendación! Puede que un modpack necesite más RAM y aun así te haga falta un plan superior.
Lanza tu servidor en 60 segundos en nuestro propio hardware.