Quelle offre Minecraft choisir ?
Cet article vous aide à choisir l'offre Minecraft qui vous convient le mieux. Nous avons réparti nos offres en deux variantes : une option Premium et une option Budget. L'option Budget est la plus choisie et est idéale pour les serveurs de survie entre amis, sans trop de plugins ni de mondes supplémentaires. Vous voulez des performances maximales et un serveur qui démarre rapidement ? Alors l'option Premium est idéale pour vous et répond à toutes les exigences les plus élevées !
Spécifications des serveurs Minecraft Budget : CPU : AMD Epyc 7443P 4.00GHz Ram : 3200MHz DDR4 Disk : NVMe SSD Réseau : 10Gbit
Spécifications des serveurs Minecraft Premium : CPU : Intel Core I9-13900K 5.80GHz Ram : 4800MHz DDR5 Disk : NVMe SSD Réseau : 10Gbit
Quelle offre recommandons-nous pour quelle version sans modpack :
| Cobblestone | Stone | Coal | Iron | Lapiz | Redstone | Gold | Diamond | Dirt | Clay | Gravel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungecord | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| 1.8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.9 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.10 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.11 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.12 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 1.13 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.14 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.15 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||
| 1.16 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.17 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.18 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.19 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |||||
| 1.20 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Attention, ceci est un conseil ! Il se peut que votre serveur demande plus de RAM que votre offre n'en propose ; dans ce cas, vous devrez tout de même passer à une offre supérieure !
Quelle offre recommandons-nous pour quelle version avec modpacks
| Cobblestone | Stone | Coal | Iron | Lapiz | Redstone | Gold | Diamond | Dirt | Clay | Gravel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.9 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.10 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.11 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.12 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||
| 1.13 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.14 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.15 | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| 1.16 | ️ | ️ | ️ | |||||||
| 1.17 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.18 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.19 | ️ | ️ | ||||||||
| 1.20 | ️ | ️ |
Attention, ceci est un conseil ! Il se peut qu'un modpack demande plus de RAM et que vous ayez tout de même besoin d'une offre supérieure !
Lancez votre serveur en 60 secondes sur notre propre matériel.